一、经过对申请材料审核、专家评审,最终确定中山大学2018年首届辽宁省优秀中学生夏令营录取名单如下表。
二、请录取营员于7月16日前填写附件《中山大学2018年首届辽宁省优秀中学生夏令营确认回执》发送至邮箱huwentao@mail.sysu.edu.cn。填写回执时请注意按照填写要求填写。逾期发送,视为放弃入营资格。
叁、夏令营定于7月27日在中山大学珠海校区报到,7月30日下午在中山大学广州校区离营。请各位做好行程安排,建议返回辽宁的飞机或火车出发时间选在当天下午3点之后。如果需要提前离营,我校将在入营时提供详细交通指引。
?
中山大学欢迎各位的到来!
| 中山大学2018年首届辽宁省优秀中学生夏令营营员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文/理 |
| 1 | 邓淇元 | 男 | 理科 |
| 2 | 唐祎繁 | 女 | 理科 |
| 3 | 高士齐 | 男 | 理科 |
| 4 | 魏嘉仪 | 女 | 理科 |
| 5 | 陈笑语 | 女 | 理科 |
| 6 | 邹孟含 | 女 | 文科 |
| 7 | 王笑涵 | 女 | 文科 |
| 8 | 赵翘楚 | 女 | 理科 |
| 9 | 哲诗涵 | 女 | 理科 |
| 10 | 李桐 | 男 | 理科 |
| 11 | 包世博 | 男 | 理科 |
| 12 | 信斯瀚 | 男 | 理科 |
| 13 | 赵珂 | 女 | 理科 |
| 14 | 于万泽 | 男 | 文科 |
| 15 | 张思琪 | 女 | 文科 |
| 16 | 李莹璠 | 女 | 文科 |
| 17 | 邹智鹏 | 男 | 文科 |
| 18 | 陈翰文 | 男 | 文科 |
| 19 | 王烨 | 女 | 理科 |
| 20 | 许艺腾 | 男 | 理科 |
| 21 | 潘一鸣 | 男 | 理科 |
| 22 | 曲润敏 | 女 | 理科 |
| 23 | 龚雅奇 | 女 | 文科 |
| 24 | 苗思雨 | 女 | 理科 |
| 25 | 张旖 | 女 | 理科 |
| 26 | 王昱斐 | 女 | 理科 |
| 27 | 苏雅楠 | 女 | 理科 |
| 28 | 李查德 | 女 | 理科 |
| 29 | 杨振宁 | 男 | 理科 |
| 30 | 杨茗惠 | 女 | 理科 |
| 31 | 周子涵 | 女 | 理科 |
| 32 | 高毓晗 | 女 | 理科 |
| 33 | 刘嘉淇 | 女 | 理科 |
| 34 | 高千涵 | 女 | 文科 |
| 35 | 黄月盈 | 女 | 文科 |
| 36 | 万鹏飞 | 男 | 理科 |
| 37 | 王乙淇 | 女 | 文科 |
| 38 | 赵玉玮? | 女 | 文科 |
| 39 | 刘景怡 | 女 | 文科 |
| 40 | 刘馨蔚 | 女 | 文科 |
| 41 | 张瑜航 | 女 | 理科 |
| 42 | 王闻迪 | 男 | 理科 |
| 43 | 刘又齐 | 男 | 理科 |
| 44 | 庞隽柏 | 男 | 理科 |
| 45 | 徐源成 | 男 | 理科 |
| 46 | 李智涵 | 男 | 文科 |
| 47 | 单燕凝 | 女 | 理科 |
| 48 | 关宇淇 | 女 | 理科 |
| 49 | 刘天浩 | 男 | 理科 |
| 50 | 陶祎頔 | 女 | 理科 |
| 51 | 董俊池 | 男 | 理科 |
| 52 | 周祉豫 | 女 | 理科 |
| 53 | 卢亭伊 | 女 | 文科 |
| 54 | 段佳宁 | 男 | 理科 |
| 55 | 姜凯烽 | 男 | 理科 |
| 56 | 张树珩 | 男 | 理科 |
| 57 | 赵湘圯 | 女 | 理科 |
| 58 | 刘常乐 | 男 | 文科 |
| 59 | 佟泽正 | 男 | 理科 |
| 60 | 李佳浩 | 男 | 理科 |
| 61 | 夏熙晗 | 女 | 理科 |
| 62 | 曲天田 | 女 | 理科 |
| 63 | 郑淇馨 | 女 | 理科 |
| 64 | 曹斯淇 | 女 | 理科 |
| 65 | 关思含 | 女 | 理科 |
| 66 | 恒熙遥 | 女 | 文科 |
| 67 | 刘思妤 | 女 | 文科 |
| 68 | 赵彦博 | 男 | 文科 |
| 69 | 李梓赫 | 男 | 理科 |
| 70 | 陈灏月 | 女 | 理科 |
| 71 | 张瑜珊 | 女 | 理科 |
| 72 | 张俸铭 | 男 | 理科 |
| 73 | 张栩塽 | 女 | 理科 |
| 74 | 吴坤 | 女 | 理科 |
| 75 | 赵韫之 | 女 | 理科 |
| 76 | 孙尚雯 | 女 | 文科 |
| 77 | 王美茜 | 女 | 文科 |
| 78 | 李杨 | 女 | 文科 |
| 79 | 韩雨衡 | 男 | 理科 |
| 80 | 宋昕桐 | 女 | 理科 |
| 81 | 于林生 | 男 | 文科 |
| 82 | 陈泓铭 | 男 | 理科 |
附件:&苍产蝉辫;